
| © 2008 |
![]() |
| les courses/resultas minimes |
|
|
| les course | boulay florian | coutanceau corentin | criniere maxence | duchesne jean-christophe |
gousseau clement |
serreau nicolas |
| 16/03/2008 BLERE |
13 e |
24 | npp | 3 e | 27 | 16 |
| 23/03/2008 DUNEAU | 11 | 23 | npp | 5 | npp | npp |
| 30/03/08 CHATILLON EN DUNOIS | 7 e | 10 | npp | 2 e | 21 | 11 |
| 06/04/2008 MONTHOU S/CHER | 4 e | 12 | 18 | 3 e | 21 | 16 |
| 13/04/2008 LEVES | npp | 7 | 9 | 3 | npp | npp |
| 20/04/08 HANCHES | 6 e | npp | 13 | 2 e | npp | 18 |
| 27/04/2008 HUSISSEAU/COSSON | 12 | 20 | 19 | 4 | 32 | npp |
| 01/05/08 ST GEORGES SUR EURE | 6 | 10 | 13 | 5 | 21 | 12 |
| 08/05/08 TRIZAY - COUTRETOT | 14 | 21 | npp | 6 | 31 | 24 |
| 11/05/2008 MONFORT LE GESNOIS | 5 | +20 | npp | 4 | npp | +20 |
| 18/05/08 DAMPIERRE SUR AVRE | 1 e | npp | npp | 3 e | npp | 11 |
| 25/05/08 PONTGOUIN | 5 e | 11 | npp | 3 e | npp | 7 |
| 01/06/08 CONIE MOLITARD | 6 | 11 | 15 | 4 | 21 | 8 |
| 08/06/08 st mars d'outile(72) | 8 | npp | npp | 5 | npp | npp |
| 15/06/2008 CHAMNOURG SUR INDRE | 17 | npp | npp | 16 | npp | 18 |
| 22/06/2008 ROMILLY | 2 e | npp | 6 | 1 e | 13 | 4 |
| 29/06/2008 chateauneuf en thymerais | 1 e | creveson | 7 | 2 e | 15 | 5 |
| 06/07/2008 VILLEBAROU | 3 e | 11 | npp | 2 e | npp | npp |
| 13/07/2008 souvigné | 11 | npp | npp | 2 | npp | npp |
|
20/07/2008 REUGNY |
3 e | 9 | 14 | 1 e | npp | npp |
|
27/07/2008 BREZOLLES |
8 e | 19 | 9 | 5 e | npp | 24 |
|
03/08/2008 LAVERNAT |
4 | npp | npp | npp | npp | npp |
|
10/08/2008 ECOMOY |
8 | npp | npp | npp | npp | npp |
|
15/08/2008 montabot |
npp | npp | npp | 3 | npp | npp |
|
17/08/2008 coulaine |
9 | npp | npp | npp | npp | npp |
|
24/08/2008 montlouis |
7 | npp | npp | npp | npp | npp |
NPP=na pas participer
e= prix d'equipe
+20=n'est pas dans les 20 premier
departementale piste:
| epreuve | boulay florian | duchesne jean-christophe | serreau nicolas |
| vitesse | 6 | 2 | 4 |
| course au points | 5 | 3 | 4 |